
PW98MR-11
| Puissance du moteur | Capacité du godet |
| 50.7 kW / 68 HP | 0.282 m3 |
| Poids opérationnel | |
| 10.09 – 10.76 t. |

PW138MR-11
| Puissance du moteur | Capacité du godet |
| 72.6 kW / 97.3 HP | 0.4 m3 |
| Profondeur max. d’excavation | Poids opérationnel |
| 4.3 m | 13 – 14,3 t |

| Puissance du moteur | Capacité du godet |
| 50.7 kW / 68 HP | 0.282 m3 |
| Poids opérationnel | |
| 10.09 – 10.76 t. |

| Puissance du moteur | Capacité du godet |
| 72.6 kW / 97.3 HP | 0.4 m3 |
| Profondeur max. d’excavation | Poids opérationnel |
| 4.3 m | 13 – 14,3 t |
